Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Corrida des Achards' du 2019-11-24
Distance : 10km

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
3 BILLET Nicolas M0 M 00:34:38
7 VINET Etienne SE M 5 00:35:53
8 REQUILLART Yvan SE M 6 00:36:11
22 GUEDON Thomas SE M 13 00:38:41
23 CLAUDE Mathieu M0 M 00:38:45
25 DEFONTAINE Alexandre M1 M 00:39:19
26 BROSSEAU Herve M2 M 00:39:26
28 GOURET jean marie SE M 14 00:39:38
29 BORNARD Guillaume M1 M 00:39:41
32 COUGNAUD Stéphane M0 M 00:40:01
36 SELIN Pierre SE M 17 00:40:40
38 RABAUD Mathieu SE M 18 00:40:49
43 CREPEAU Benoît M1 M 00:41:18
45 CHOPIN Frederic M3 M 00:41:20
46 ELINEAU Didier M1 M 00:41:21
49 ANNONIER Anthony M1 M 00:41:36
51 DURANTEAU Cédric M1 M 00:41:43
54 QUENEHEN Corentin SE M 20 00:41:52
57 RENAUDIN Etienne SE M 21 00:42:17
60 LOIRET Noel M3 M 00:42:30
61 GAUTIER Pierre SE M 22 00:42:30
63 JOLLY Carl SE M 23 00:42:52
65 BONNIN Didier M1 M 00:43:01
67 GROSBOIS Guillaume M0 M 00:43:19
69 GUEDON alexandre SE M 25 00:43:25
70 COCAULT Paul M0 M 00:43:25
73 GUILBAUD Gwendal ES M 00:43:31
74 CHARRIER Florent M0 M 00:43:32
76 DUTEURTRE Jean SE M 26 00:43:41
77 COUTHOUIS Nicolas M0 M 00:43:44
80 BILLAUD frederic SE M 27 00:44:04
81 POIROUX Jérôme M1 M 00:44:07
82 BODART Sébastien M2 M 00:44:18
83 BEIGNON Philippe M1 M 00:44:29
87 BOUHIER Samuel M2 M 00:44:41
88 ADAM Julien M0 M 00:44:43
89 WYTTENBACH Christian M2 M 00:44:44
91 GUEDON David M2 M 00:44:49
92 BESSEAU Cedric M0 M 00:44:51
93 GUYOT Nicolas SE M 28 00:44:55
94 FARGEAS Nicolas M1 M 00:44:56
97 DELHOMMEAU Bastien SE M 29 00:44:58
98 GRAU Fabien SE M 30 00:44:58
99 COUTAUD thibault ES M 00:44:58
100 CHAIGNEAU Pierre M1 M 00:45:00
101 SIMON Thierry M2 M 00:45:03
102 MORIN Olivier M2 M 00:45:04
106 GANACHAUD Corentin SE M 31 00:45:32
107 CANTIN Raphaël M0 M 00:45:33
108 GUILBAUD Andy SE M 32 00:45:34
109 COUTAND Alexis SE M 33 00:45:37
110 HOUSSAYS Fabrice M0 M 00:45:45
112 BARBEAU stephane M2 M 00:45:47
113 LUCAS Julien M0 M 00:45:47
115 FUSEAU David M1 M 00:45:53
118 CHARRON Jean-eric M4 M 00:46:16
119 BROSSARD Freddy M0 M 00:46:20
121 GUILLAUME Mickael SE M 35 00:46:25
122 BIGAUD Flavien SE M 36 00:46:25
125 GROLLIER Lucas CA M 00:46:28
127 DELANOE Pierre M0 M 00:46:41
132 RAVELEAU antoine SE M 37 00:47:09
133 NAVARRE Alexandre SE M 38 00:47:11
135 BLAY Patrick M2 M 00:47:16
137 DE BONY Matthieu M2 M 00:47:20
138 COUTAND Pierrig SE M 39 00:47:21
139 HERBRETEAU Franck M0 M 00:47:22
140 LELIEVRE Florent M0 M 00:47:22
141 GABORIEAU Benjamin SE M 40 00:47:22
144 MOLITOR Marc SE M 41 00:47:34
145 SIRET Frederic M2 M 00:47:37
146 PAYEN Christophe M0 M 00:47:41
147 RIVALIN Florian M0 M 00:47:42
148 LOGEAIS Didier M3 M 00:47:43
151 MALIDIN Steed SE M 42 00:47:52
152 GONCE Thomas SE M 43 00:47:55
153 BOURIEAU Alain M2 M 00:47:56
155 BOURCIER Erik M3 M 00:48:00
156 VALLEE Peter M1 M 00:48:02
157 PONDEVIE Aline M1 F 00:48:04
158 NICAUD Tony M3 M 00:48:14
159 SORIN Philippe M1 M 00:48:18
161 CLOTOUR Laurent M3 M 00:48:25
166 PADIOLEAU Philippe M4 M 00:48:38
168 TRIVIERE Xavier M2 M 00:48:43
171 AIRIAU Raphael M1 M 00:48:50
172 JOUSSE Dominique M4 M 00:48:52
174 VERRIER Stephane M2 M 00:48:57
175 LE COUEDIC Fabrice M2 M 00:49:03
176 CLAVURIER Norbert M7 M 00:49:05
177 BOUSSARD Simon SE M 45 00:49:07
178 BALLANGER Loïc SE M 46 00:49:09
179 BERTRAND Francois M1 M 00:49:15
181 ABGRALL Benoit ES M 5 00:49:25
182 JACQUEMART Thomas M1 M 00:49:37
183 PAVAGEAU Sebastien M2 M 00:49:39
184 RAVON Fabrice M2 M 00:49:43
186 GRELIER Aurelien M1 M 00:49:47
188 RUCHAUD Andre M4 M 00:49:52
189 JOLLY Melvin SE M 47 00:49:53
191 RACINEUX Sebastien M1 M 00:49:54
194 SANCEY Patrick M6 M 00:49:59
195 VIOLLEAU Philippe SE M 48 00:50:09
196 FRADET Pauline SE F 6 00:50:16
198 CHARRIER Yannick M4 M 00:50:17
200 BENOIT Florent M1 M 00:50:20
202 SENARD Olivier M2 M 00:50:26
203 BRIANCEAU Guillaume SE M 49 00:50:34
205 CIRIO Pascal M3 M 00:50:37
207 AUBRY Sébastien M0 M 00:50:50
209 RICHARD sebastien M2 M 00:50:54
210 LEFEUVRE Flavian SE M 50 00:50:57
211 MERCERON Fredy M2 M 00:50:58
212 POTEREAU peggy M1 F 00:51:01
213 HUET Nicolas M1 M 00:51:28
214 BRILLOUET philippe M3 M 00:51:40
217 ROUSSEAU Caroline M2 F 00:51:59
218 ROUSSEAU Adrien M0 M 00:52:00
220 ABGRALL Frederic M3 M 00:52:17
223 MERLET Anthony M1 M 00:52:44
226 SILBERMANN Mathieu M1 M 00:52:53
229 FOREAU Wilfried M0 M 00:53:19
230 GUILLAUME Marie-elodie SE F 9 00:53:21
231 MOREAU Thierry M4 M 00:53:22
232 BIGUET Alain M1 M 00:53:25
234 PERDRIEAU Jimmy M1 M 00:53:33
235 HERY Christophe M3 M 00:53:33
236 BLED Didier M5 M 00:53:35
237 SAVARIAU Delphine M1 F 00:53:41
238 DELAIRE Angelique SE F 10 00:53:43
239 GAUTIER Sylvain M1 M 00:53:44
240 FAUCHEUX Nicole M7 F 00:53:49
241 BILLON Jerome M1 M 00:54:01
242 POIRIER Ghislaine M4 M 00:54:05
244 BOUDEAU Rene paul M5 M 00:54:09
245 BARBARIT Bruno M4 M 00:54:11
246 PALVADEAU Clementine SE F 11 00:54:13
248 CHARNEAU Didier M2 M 00:54:18
250 PROUTEAU Pascale M4 F 00:54:26
254 BUTEAU Fabien SE M 51 00:54:40
256 COURONNEAUD Audrey M2 F 00:55:05
257 POIRAUD Christophe M2 M 00:55:13
262 DRIEF Mehdi M0 M 00:55:31
263 GAUVIN Thibaut SE M 52 00:55:49
264 LEBLANC Philippe M2 M 00:55:53
268 RUCHAUD André-marie M5 M 00:56:11
269 BRODU Severine M1 F 00:56:13
270 BIGAUD Maxime M0 M 00:56:27
271 DALLY CAJETAN Sandrine M2 F 00:56:36
272 MOCQUAIS Jean SE M 53 00:56:38
273 PRAUD Anna M0 F 00:56:45
274 CLAIRAND manon SE F 12 00:56:47
275 GABIRON sebastien M2 M 00:56:48
276 COUTHOUIS Maude M0 F 00:56:48
277 GROUSSIN Aurelie M1 F 00:56:50
278 BOUDAUD sarah SE F 13 00:56:50
279 AMELINEAU Carelle M2 F 00:56:51
280 LOIZEAU Sandrine M1 F 00:56:52
284 DELHOMMEAU Régis M3 M 00:57:06
286 PICARD Annabelle M1 F 00:57:15
287 THINAULT Francois M5 M 00:57:18
288 SAGNY Frédéric M3 M 00:57:20
289 BRETAUDEAU Nathalie M3 F 00:57:20
291 DEVINEAU Pamela M0 F 00:57:39
292 PERRAUDEAU Mélanie M0 F 00:57:43
293 CAILLAUD Martial M2 M 00:57:45
294 ARNAUD Romain M0 M 00:57:45
295 CHANCEREL Julien M0 M 00:57:50
296 BOUVET stephanie M2 F 00:57:52
297 QUENTIN Emmanuel M3 M 00:58:07
299 LEROY Daniel M4 M 00:58:12
302 CAILLEAUD Frédéric M2 M 00:58:14
306 BOUDELIER Dominique M3 M 00:58:26
308 AUBERT Fanny M1 F 00:58:34
309 VERHOEVEN Milène M1 F 00:58:36
310 BROSSARD Laetitia M1 F 00:58:37
312 LAIDIN Valérie M4 F 00:58:54
313 GAUDIN Olivier M1 M 00:58:58
314 ROUSSELOT Maud M0 F 00:59:09
317 SEGRETIN Béatrice M2 F 00:59:27
319 ROUSSEAU Raphael SE M 55 00:59:33
320 SEGUIN Henry M3 M 00:59:35
322 HERAUD Ingrid M2 F 00:59:44
323 PUAUD Sylvain M1 M 00:59:47
324 BOIRE Sandrine M2 F 00:59:52
327 SZYMALKA Frédéric M4 M 01:00:20
329 GUINE Joel M4 M 01:00:29
330 PERCOT Severine M2 F 01:00:29
331 BERTHONNEAU Virginie M0 F 01:00:30
332 BERTHONNEAU Remi M0 M 01:00:31
333 DEPOULAIN Julie M0 F 01:00:36
334 LELONG Laure M2 F 01:00:37
337 SOUTY Maxime SE M 57 01:00:56
338 FACQUEUR jean francois M2 M 01:01:03
341 RIDEAU Gustave M6 M 01:01:21
344 HUTIN Bénédicte M2 F 01:02:17
346 SZYMALKA Nelly M3 F 01:02:27
347 DENOIS Roger M6 M 01:02:34
352 DRAPEAU Medhy M1 M 01:03:01
353 DRAPEAU Cathy M1 F 01:03:01
354 PARE Alice M0 F 01:03:32
355 TURGNE Elodie M0 F 01:03:32
356 RICHARD Laurence M1 F 01:03:46
357 VASSEUR Laurent M3 M 01:03:52
358 BARRIOS VICENTE manuel SE M 58 01:04:10
359 GAUTIER Cyril M2 M 01:04:17
362 COURONNEAUD Jean M6 M 01:04:40
364 BONNET Yann M0 M 01:05:21
365 DESRE Vanessa M0 F 01:05:31
367 VINCENT Mathilde M0 F 01:05:54
368 BUREAU Prisca M1 F 01:06:14
370 COUTANCEAU Marie M2 F 01:06:19
371 PENAUD Aude M0 F 01:06:23
373 GROLLIER Murielle M2 F 01:08:55
375 SCHEIDECKER Nathalie M2 F 01:08:58
377 POIRAUDEAU Valerie M3 F 01:08:59
379 TENAILLEAU Benjamin SE M 59 01:08:59
380 VETTIER Jean-françois M3 M 01:08:59
381 BERTHOME Brice M0 M 01:08:59
382 HUTIN Edward M4 M 01:09:21
383 CREPEAU Chantal M4 F 01:10:38
384 SAUVAITRE Nathalie M2 F 01:11:24
385 MOREAU Veronique M4 F 01:12:43
386 POIRIER Jacky M5 M 01:12:43
21 BONNAUD-VIOLLEAU Agate Abv les herbiers SE F 00:38:34
123 BOURASSEAU Christophe Abv les herbiers M3 M 00:46:27
149 BRIEAU Gaetan Abv les herbiers M2 M 00:47:45
173 GABORIT Fabrice Abv pouzauges M2 M 00:48:52
201 PAILLAT thierry Abv pouzauges M5 M 00:50:22
260 GABORIT Stephanie Abv pouzauges M2 F 00:55:17
261 PAILLAT Marie Abv pouzauges M4 F 00:55:17
315 LORIEAU julia Abv pouzauges M4 F 00:59:14
343 FORTIN christian Abv pouzauges M6 M 01:02:06
366 GIRAUD Lucile Abv vendée SE F 14 01:05:54
339 NICOLAS Michel Ac pouillon M7 M 01:01:16
1 COUGNAUD Julien Aclr M0 M 00:33:07
2 DALLET Alexandre Aclr SE M 00:34:04
15 BERNAUDEAU Mathieu Aclr SE M 10 00:37:56
52 VILLERET leo Aclr CA M 00:41:47
72 LORY Simon Aclr M0 M 00:43:31
95 VINCENT Emilie Aclr SE F 00:44:57
131 VINCENT Edouard Aclr M1 M 00:47:08
136 LEAUTE Jonathan Aclr M0 M 00:47:18
204 OLIVIER Alizée Aclr SE F 7 00:50:35
376 DOUILLARD Sylvie Aclr M4 F 01:08:59
104 BEAUVAIS Geoffroy Aizenay judo club M1 M 00:45:29
34 MINAUD Christophe Asptt la roche sur yon M3 M 00:40:10
35 BELLEVILLE jerome Asptt la roche sur yon SE M 16 00:40:23
66 MANDIN Christian Asptt la roche sur yon M4 M 00:43:01
185 BONNAUD Michel Asptt la roche sur yon M4 M 00:49:44
224 COUMAILLEAU Émilie Asptt la roche sur yon SE F 8 00:52:48
225 QUERIAQUAUD Evelyne Asptt la roche sur yon M4 F 00:52:48
259 PEZIVIN anne Asptt la roche sur yon M3 F 00:55:14
281 CHAILLOU Stéphanie Asptt la roche sur yon M0 F 00:56:55
349 CABRESIN Gilbert Asptt la roche sur yon M5 M 01:02:37
350 BONNAUD Carmen Asptt la roche sur yon M5 F 01:02:37
351 THENARD Michele Asptt la roche sur yon M4 F 01:02:37
120 GIRARD Loic Athletic club la roche sur yon M5 M 00:46:20
126 RHIMBAULT Christine Athletic club la roche sur yon M3 F 00:46:38
363 GIRARDEAU Hubert Athletic club la roche sur yon M7 M 01:05:07
85 BLAY BRIAND Loan Athletic club pays des achards CA M 00:44:36
134 TROGNON Benoit Athletic club pays des achards M3 M 00:47:13
318 DHEILLY Mathieu Athletic club pays des achards M0 M 00:59:33
372 NOCE Clotilde Athletic club pays des achards M1 F 01:07:42
27 DUBOIS Benjamin Cap nature beaulieu ES M 00:39:34
114 PONDEVIE Fabien Cap nature beaulieu M0 M 00:45:48
154 DUBE Nicolas Cap nature beaulieu SE M 44 00:47:58
265 MAILLOCHEAU Emmanuelle Cap nature beaulieu M2 F 00:55:55
305 GAILLARD Florence Cap nature beaulieu M3 F 00:58:17
17 PIVETEAU Sébastien Chantonnay triathlon M2 M 00:38:09
90 JOULIN Phillippe Club sportif allonnais M4 M 00:44:46
290 JOULIN Marie christine Club sportif allonnais M4 F 00:57:20
316 ACACHA Michel Course pédestre de notre dame de monts - cpndm M7 M 00:59:16
117 BERNARD anthony elan girouardais SE M 34 00:46:15
18 FRICONNEAU Benoit Esm challans SE M 12 00:38:12
180 BITARD Jacques Esm challans M6 M 00:49:24
221 CHAINTRON Philippe Esm challans M5 M 00:52:30
193 PINTO Morgane Fédération athlétisme les sables d'olonne SE F 5 00:49:58
78 JUDIT Jérôme Fc achards M0 M 00:43:44
374 BROCHARD Françoise Fondusports M5 F 01:08:58
378 MARQUIS Jean-marie Fondusports M6 M 01:08:59
59 BLED Vincent Foulées agesinates M1 M 00:42:28
96 NIQUE Johann Foulées agesinates M2 M 00:44:58
105 FREMOND Sébastien Foulées agesinates M1 M 00:45:31
130 LAIDIN Patrick Foulées agesinates M3 M 00:47:01
160 RAMBAUD Franck Foulées agesinates M4 M 00:48:21
190 ROUSSEAU Emile Foulées agesinates M0 M 00:49:53
249 ABRAHAM Daniel Foulées agesinates M6 M 00:54:20
253 RIMBERT Sandrine Foulées agesinates M3 F 00:54:32
307 THEBAUDIN Corinne Foulées agesinates M3 F 00:58:29
348 BOUET Patrice Foulées agesinates M4 M 01:02:37
328 MENAGER Magaly Jard running M3 F 01:00:27
326 ALVARADO christelle jcs M1 F 01:00:16
267 POUPELIN Bernadette Jlb M5 F 00:56:03
215 GUILLAUME virginie Jogging club poire-sur-vie M0 F 00:51:42
37 BRELUZEAU Jean-françois Jogging club sablais M3 M 00:40:43
64 FISCHER Yann Jogging club sablais M0 M 00:42:54
142 VUILLERMOZ Romain Jogging club sablais M0 M 00:47:26
143 JACQUEMIN Maureen Jogging club sablais SE F 4 00:47:27
199 DEVILLERS Herve Jogging club sablais M4 M 00:50:19

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil